山东省汇德电力设备有限公司SCB10干式变压器2013年较新价格表
来源:山东汇德变压器有限公司 发布时间:2013-9-25 22:55:37
品种名称 | 型号 | 材质 | 销往 | 今日价格(元/台) | 昨日价格(元/台) | 涨跌(元/台) |
干式变压器 | SCB10-200KVA/10/0.4KV | 铝 | 银川 | 23683 | 24683 | 跌1683 |
干式变压器 | SCB10-250KVA/10/0.4KV | 铝 | 石嘴山 | 24500 | 27490 | 跌2000 |
干式变压器 | SCB10-400KVA/10/0.4KV | 铜 | 吴忠 | 36683 | 37683 | 跌1683 |
干式变压器 | SCB10-500KVA/10/0.4KV | 铜 | 固原 | 41683 | 42683 | 涨1683 |
干式变压器 | SCB10-630KVA/10/0.4KV | 铜 | 中卫 | 44683 | 47490 | 跌1683 |
干式变压器 | SCB10-800KVA/10/0.4KV | 铜 | 灵武 | 50683 | 51683 | 涨1683 |
干式变压器 | SCB10-1000KVA/10/0.4KV | 铜 | 青铜峡 | 60683 | 59683 | 涨1683 |
宁夏省:
银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫 灵武 青铜峡
宁夏省:
银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫 灵武 青铜峡