2014年山东省济南S11油浸式变压器250KVA-2000KVA价格表(Dyn11)
型号 | 组别 | 电压 | 阻抗 | 温控价格 | 风机价格 | 线圈材质 | 不锈钢外壳价格 | 总价 | 发往 |
S11-250 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2090 | 无氧铜线 | 3000 | 23000 | 山东省济南 |
S11-315 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2090 | 无氧铜线 | 3000 | 25000 | 山东省济南 |
S11-400 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2640 | 无氧铜线 | 3500 | 32000 | 山东省济南 |
S11-630 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2640 | 无氧铜线 | 3500 | 48000 | 山东省济南 |
S11-800 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3060 | 无氧铜线 | 4000 | 电议 | 山东省济南 |
S11-1000 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3060 | 无氧铜线 | 5500 | 电议 | 山东省济南 |
S11-1250 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3240 | 无氧铜线 | 5500 | 电议 | 山东省济南 |
S11-1600 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3240 | 无氧铜线 | 6200 | 电议 | 山东省济南 |
S11-2000 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3240 | 无氧铜线 | 6500 | 电议 | 山东省济南 |
生产厂家:山东汇德变压器有限公司 0635-8873388