11月7日甘肃省SZ11有载调压电力变压器较新报价
产品 | 线圈材质 | 型号 | 容量 | 含税价格 | 厂家 | 电压等级 | 发往 |
SZ11有载调压电力变压器 | 全铜 | SZ11-30-3150 | 500 | 41500 | 山东汇德 | 10/0.4 | 甘肃省嘉峪关货运站 |
SZ11有载调压电力变压器 | 全铜 | SZ11-30-3150 | 630 | 46300 | 山东汇德 | 10/0.4 | 甘肃省嘉峪关货运站 |
SZ11有载调压电力变压器 | 全铜 | SZ11-30-3150 | 800 | 52000 | 山东汇德 | 10/0.4 | 甘肃省嘉峪关货运站 |
SZ11有载调压电力变压器 | 全铜 | SZ11-30-3150 | 1000 | 电议 | 山东汇德 | 10/0.4 | 甘肃省嘉峪关货运站 |
SZ11有载调压电力变压器 | 全铜 | SZ11-30-3150 | 1250 | 电议 | 山东汇德 | 10/0.4 | 甘肃省嘉峪关货运站 |
SZ11有载调压电力变压器 | 全铜 | SZ11-30-3150 | 1600 | 电议 | 山东汇德 | 10/0.4 | 甘肃省嘉峪关货运站 |
SZ11有载调压电力变压器 | 全铜 | SZ11-30-3150 | 2000 | 电议 | 山东汇德 | 10/0.4 | 甘肃省嘉峪关货运站 |
主要摘自:(山东省汇德电力设备有限公司)
原 创:(汇德)
联系方式:(0635-8873388)---(15206350552)