山东省汇德电力设备有限公司2013年较新价格表
来源:山东汇德变压器有限公司 发布时间:2013-9-25 21:35:57
品种名称 | 型号 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/台) | 昨日价格(元/台) | 涨跌(元/台) |
非晶合金变压器 | SH16-200KVA/10/0.4KV | 铝 | 兰州 | 18249 | 19249 | 跌1249 |
非晶合金变压器 | SH16-250KVA/10/0.4KV | 铝 | 嘉峪关 | 19500 | 22490 | 跌500 |
非晶合金变压器 | SH16-400KVA/10/0.4KV | 铜 | 酒泉 | 31249 | 32249 | 跌1249 |
非晶合金变压器 | SH16-500KVA/10/0.4KV | 铜 | 临夏 | 36249 | 35249 | 涨1249 |
非晶合金变压器 | SH16-630KVA/10/0.4KV | 铜 | 白银 | 39249 | 42490 | 跌1249 |
非晶合金变压器 | SH16-800KVA/10/0.4KV | 铜 | 天水 | 45249 | 46249 | 涨1249 |
非晶合金变压器 | SH16-1000KVA/10/0.4KV | 铜 | 武威 | 55249 | 54249 | 涨1249 |
甘肃省:
兰州 嘉峪关 酒泉 临夏 白银 天水 武威 张掖 平凉 庆阳 定西 陇南(成县) 甘南(合作) 敦煌 金昌 玉门
甘肃省变压器生产制造厂家2013年非晶合金变压器较新价格表