2013年10月1日吉林省变压器生产厂家有载调压变压器出厂价格
品种名称 | 型号 | 材质 | 销往 | 今日价格(元/台) | 昨日价格(元/台) | 涨跌(元/台) |
有载调压变压器 | SZ11-200KVA/35/0.4KV | 铝 | 长春 | 23369 | 24369 | 跌1369 |
有载调压变压器 | SZ11-250KVA/35/0.4KV | 铝 | 白城 | 24500 | 25490 | 跌500 |
有载调压变压器 | SZ11-400KVA/35/0.4KV | 铜 | 白山 | 36369 | 37369 | 跌1369 |
有载调压变压器 | SZ11-500KVA/35/0.4KV | 铜 | 辽源 | 41369 | 40369 | 涨1369 |
有载调压变压器 | SZ11-630KVA/35/0.4KV | 铜 | 四平 | 44369 | 46490 | 跌1369 |
有载调压变压器 | SZ11-800KVA/35/0.4KV | 铜 | 通化 | 50369 | 51369 | 涨1369 |
有载调压变压器 | SZ11-1000KVA/35/0.4KV | 铜 | 松原 | 60369 | 59369 | 涨1369 |
吉林省:
长春 白城 白山 吉林 辽源 四平 通化 松原 延边(延吉) 珲春 龙井 舒兰 临江 公主岭 梅河口 德惠 九台 榆树 磐石 蛟河 桦甸 洮南 大安 双辽 集安 图们 敦化 和龙
2013年10月1日吉林省变压器生产厂家有载调压变压器出厂价格